车型报价

销售咨询电话:18973119139

锋范   7.98-10.68万

车型 厂商指导价 优惠幅度 本店价
锋范 2019款 1.5L CVT型动Pro版 10.68万 0.8万 9.88万 询价 试驾 置换
锋范 2019款 1.5L CVT型动版 9.58万 0.8万 8.78万 询价 试驾 置换
锋范 2019款 1.5L CVT舒适版 8.98万 0.8万 8.18万 询价 试驾 置换
锋范 2019款 1.5L 手动舒适版 8.28万 0.8万 7.48万 询价 试驾 置换
锋范 2019款 1.5L 手动进取版 7.98万 0.8万 7.18万 询价 试驾 置换

共5 款在售车款展开

凌派   9.98-16.98万

车型 厂商指导价 优惠幅度 本店价
凌派 2019款 180Turbo CVT旗舰版 13.98万 0.8万 13.18万 询价 试驾 置换
凌派 2019款 180Turbo CVT领先版 13.18万 0.8万 12.38万 询价 试驾 置换
凌派 2019款 180Turbo CVT豪华版 11.98万 0.8万 11.18万 询价 试驾 置换
凌派 2019款 180Turbo CVT舒适版 10.98万 0.8万 10.18万 询价 试驾 置换
凌派 2019款 180Turbo 手动舒适版 9.98万 0.8万 9.18万 询价 试驾 置换

共5 款在售车款展开

<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?c0181b6c8a039242eac749aea11e4e5a"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>