说明:标配 ● 选配 ○ 无 - |
---|
车辆基本信息 收起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价:
|
19.98(万元) | 9.18(万元) | 9.98(万元) | 9.78(万元) | 10.58(万元) | 10.18(万元) | 10.88(万元) | 10.38(万元) | 11.18(万元) | 10.88(万元) | 11.68(万元) | 11.18(万元) | 11.98(万元) | 10.38(万元) | 11.18(万元) | 10.58(万元) | 11.38(万元) | 11.78(万元) | 12.38(万元) | 10.38(万元) | 12.58(万元) | 10.98(万元) | 11.78(万元) | 11.18(万元) | 11.98(万元) | 9.98(万元) | 12.98(万元) | 13.58(万元) | 13.18(万元) | 11.98(万元) | 12.78(万元) | 12.18(万元) | 12.98(万元) | 12.18(万元) | 13.98(万元) | 13.38(万元) | 14.18(万元) | 14.78(万元) | 14.98(万元) | 15.98(万元) | 16.18(万元) | 11.58(万元) | 12.38(万元) | 11.78(万元) | 12.58(万元) | 11.98(万元) | 13.78(万元) | 12.28(万元) | 13.98(万元) | 12.18(万元) | 12.98(万元) | 12.38(万元) | 13.18(万元) | 10.88(万元) | 14.38(万元) | 10.68(万元) | 14.58(万元) | 13.18(万元) | 13.98(万元) | 13.38(万元) | 14.18(万元) | 10.18(万元) | 15.38(万元) | 13.98(万元) | 15.58(万元) | 16.38(万元) | 16.58(万元) | 17.78(万元) | 17.98(万元) | 11.98(万元) | 11.78(万元) | 11.98(万元) | 13.38(万元) | 13.58(万元) |
车厂: | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
级别: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
车体结构: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 4门5座皮卡 | 皮卡 | 4门5座皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 4门5座皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 4门5座皮卡 | 皮卡 | 4门5座皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 |
长x宽x高(mm): | 5365×1900×1809 | 5365×1900×1722 | 5365×1900×1722 | 5680×1900×1722 | 5680×1900×1722 | 5365×1900×1722 | 5365×1900×1722 | 5680×1900×1722 | 5680×1900×1722 | 5365×1900×1722 | 5365×1900×1722 | 5680×1900×1722 | 5680×1900×1722 | 5365×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1809 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1809 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1809 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1809 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1809 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5365×1900×1845 | 5680×1900×1845 | 5680×1900×1809 | 5365×1900×1809 | 5680×1900×1809 | 5365×1900×1809 | 5680×1900×1809 |
发动机: | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.0T L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.0T L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.0T L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.4L L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.0T L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
变速箱: | 6挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
官方最高车速(km/h): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合) : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测加速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
实测离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身 收起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm): | 5365 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5680 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 |
宽度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
高度(mm): | 1809 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1809 | 1845 | 1809 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1809 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1809 | 1845 | 1809 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
轴距(mm): | 3155 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3155 | 3155 | 3470 | 3470 | 3470 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 4门5座皮卡 | 皮卡 | 4门5座皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 4门5座皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 4门5座皮卡 | 皮卡 | 4门5座皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 215 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 215 | 215 | 216 | 216 | - | 215 | - | 216 | 215 | 215 | 216 | 216 | - | 215 | - | 216 | 215 | 215 | 216 | 216 | - | 215 | - | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 215 | 216 | 216 | - | 215 | - | 216 | 215 | 215 | 216 | 216 | - | 215 | - | 216 | 215 | 215 | 216 | 216 | - | 215 | 216 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | - | - | - | - | - |
发动机收起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SC28R136.2Q4 | - | - | - | - | - | SC28R136.2Q4 | - | SC28R150Q5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SC28R150Q5 | - | SC28R136.2Q4 | - | - | - | - | - | SC28R136.2Q4 | - | SC28R150Q5 | - | - | - | - | - | SC28R136.2Q4 | - | NLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L): | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 直列 | L | 直列 | L | L | L | L | L | 直列 | L | 直列 | L | L | L | L | L | 直列 | L | 直列 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 直列 | L | 直列 | L | L | L | L | L | 直列 | L | 直列 | L | L | L | L | L | 直列 | L | 直列 | L | L | L | L | L | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配气机构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | 未知 | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | 未知 | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | 未知 | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | 未知 | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | 未知 | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | 未知 | - | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | - | - | - | - | - |
缸径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(ps): | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 163 | 150 | 163 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 163 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 136 | 150 | 143 | 150 | 224 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW/rpm): | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 105 | 110 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
