热销车型 共4 款车型报价>>
-
飞度
7.38-10.88万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
飞度 2018款 1.5L CVT豪华版 | 10.28万 | 0.5万 | 9.78万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2018款 1.5L CVT潮跑+版 | 9.38万 | 0.8万 | 8.58万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2018款 1.5L CVT潮跑版 | 8.88万 | 0.5万 | 8.38万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2018款 1.5L CVT舒适天窗版 | 8.58万 | 0.3万 | 8.28万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2018款 1.5L CVT舒适版 | 8.18万 | 0.5万 | 7.68万 | 询价 试驾 置换 |
共6款在售车型展开
-
雅阁
16.98-23.98万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雅阁 2018款 260TURBO CVT旗舰版 | 22.98万 | 1.2万 | 21.78万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2018款 260TURBO CVT尊贵版 | 20.98万 | 1.2万 | 19.78万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2018款 260TURBO CVT豪华版 | 19.98万 | 1.2万 | 18.78万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2018款 260TURBO CVT精英版 | 18.98万 | 1.2万 | 17.78万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2018款 230TURBO CVT舒适版 | 17.98万 | 1.2万 | 16.78万 | 询价 试驾 置换 |
共6款在售车型展开
-
凌派
9.98-16.98万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
凌派 2019款 180Turbo CVT旗舰版 | 13.98万 | 0.8万 | 13.18万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2019款 180Turbo CVT领先版 | 13.18万 | 0.8万 | 12.38万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2019款 180Turbo CVT豪华版 | 11.98万 | 0.8万 | 11.18万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2019款 180Turbo CVT舒适版 | 10.98万 | 0.8万 | 10.18万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2019款 180Turbo 手动舒适版 | 9.98万 | 0.8万 | 9.18万 | 询价 试驾 置换 |
共5款在售车型展开
-
缤智
12.78-17.68万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
缤智 2018款 1.5L CVT 两驱舒适版 | 13.68万 | 0.8万 | 12.88万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2019款 220 TURBO CVT旗舰版 国VI | 17.68万 | 0.8万 | 16.88万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2019款 220 TURBO CVT旗舰版 国V | 17.68万 | 0.8万 | 16.88万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2019款 220 TURBO CVT豪华版 国VI | 15.98万 | 0.8万 | 15.18万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2019款 220 TURBO CVT豪华版 国V | 15.98万 | 0.8万 | 15.18万 | 询价 试驾 置换 |