长沙长安逸动XT优惠0.4万
发布日期:2020/1/16
来源:太平洋汽车网/ 本站作者
长沙长安逸动XT优惠高达0.4万元
2020年01月16日 - 2020年01月17日,长沙长安逸动XT优惠高达0.4万元,具体优惠信息请见下表:
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.6L GDI 手动 新潮型 国VI | 7.99万 | ↓0.40万 | 7.59万 | 现车充足 | 置换 |
2019款 1.6L GDI 手动 风潮型 国VI | 8.49万 | ↓0.40万 | 8.09万 | 现车充足 | 置换 |
2019款 1.6L GDI 手动 锐潮型 国VI | 9.09万 | ↓0.40万 | 8.69万 | 现车充足 | 置换 |
2019款 1.6L GDI 手自一体 新潮型 国VI | 9.19万 | ↓0.40万 | 8.79万 | 现车充足 | 置换 |
2019款 1.6L GDI 手自一体 风潮型 国VI | 9.69万 | ↓0.40万 | 9.29万 | 现车充足 | 置换 |
2019款 1.6L GDI 手自一体 锐潮型 国VI | 10.19万 | ↓0.40万 | 9.79万 | 现车充足 | 置换 |
2019款 1.6L GDI 手自一体 领潮型 国VI | 11.19万 | ↓0.40万 | 10.79万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 1.6L GDI 手动 新潮型 国V | 7.79万 | ↓0.40万 | 7.39万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 1.6L GDI 手动 风潮型 国V | 8.29万 | ↓0.40万 | 7.89万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 1.6L GDI 手动 锐潮型 国V | 8.89万 | ↓0.40万 | 8.49万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 1.6L GDI 手自一体 新潮型 国V | 8.99万 | ↓0.40万 | 8.59万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 1.6L GDI 手自一体 风潮型 国V | 9.49万 | ↓0.40万 | 9.09万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 1.6L GDI 手自一体 锐潮型 国V | 9.99万 | ↓0.40万 | 9.59万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 1.6L GDI 手自一体 领潮型 国V | 10.99万 | ↓0.40万 | 10.59万 | 现车充足 | 置换 |

0731汽车网团购答疑:
1.团购有两种方式:一种是传统的,约定时间和团购4S店,团购前会收集团友的预期,先跟4S店沟通,看可否达到,达到再去,免得白跑。受制于团购4S店的库存量,谈成率低。另一种是团友有明确的价格需求,直接走渠道竞价,一个价格同时针对长沙地区及周边4S店,不同4S店库存量不同,量大的容易谈成,可以省时省力,是目前谈成率比较高的。
2.参加团购买车,到底能给团员带来哪些好处,第一:省钱,参加团购买车的价格会比大家自己买车问到的价格要好。第二:省心,团购买车省去了东奔西走,到处策价,和4s店斗智斗勇的过程,时间也是成本,而且0731汽车网会监督大家整个购车过程,让买车手续没有任何猫腻,省心之极。想要买车赶紧上0731汽车网报名吧!
团购咨询: 曾团长:18973119139 QQ:1007934052