长沙大众朗逸优惠1.5万
发布日期:2020/1/7
来源:太平洋汽车网/ 本站作者
长沙大众朗逸优惠高达1.5万元
2020年01月07日 - 2020年01月08日, 长沙上汽大众朗逸优惠高达1.5万元,]优惠价格详情见下表:
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 9.99万 | ↓ 1.50 万 | 8.49万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 11.09万 | ↓ 1.50 万 | 9.59万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 11.19万 | ↓ 1.50 万 | 9.69万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 风尚版 国VI | 11.29万 | ↓ 1.50 万 | 9.79万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 12.29万 | ↓ 1.50 万 | 10.79万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 风尚版 国VI | 12.49万 | ↓ 1.50 万 | 10.99万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 舒适版 国VI | 12.49万 | ↓ 1.50 万 | 10.99万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 视野版 国V | 13.69万 | ↓ 1.50 万 | 12.19万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 视野版 国VI | 13.69万 | ↓ 1.50 万 | 12.19万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手自一体 舒适版 国VI | 13.99万 | ↓ 1.50 万 | 12.49万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 280TSI 双离合 舒适版 国VI | 14.69万 | ↓ 1.50 万 | 13.19万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 280TSI 双离合 豪华版 国VI | 15.89万 | ↓ 1.50 万 | 14.39万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 经典 1.5L 手动 风尚版 国VI | 10.79万 | ↓ 1.50 万 | 9.29万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 1.5L 手动 风尚版 国V | 11.29万 | ↓ 1.50 万 | 9.79万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 经典 1.5L 手自一体 风尚版 国VI | 11.89万 | ↓ 1.50 万 | 10.39万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 经典 1.5L 手动 舒适版 国VI | 12.19万 | ↓ 1.50 万 | 10.69万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 1.5L 手自一体 风尚版 国V | 12.49万 | ↓ 1.50 万 | 10.99万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 1.5L 手动 舒适版 国V | 12.49万 | ↓ 1.50 万 | 10.99万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 两厢 200TSI 双离合 风尚版 国V | 13.09万 | ↓ 1.50 万 | 11.59万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 经典 1.5L 手自一体 舒适版 国VI | 13.39万 | ↓ 1.50 万 | 11.89万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 1.5L 手自一体 舒适版 国V | 13.99万 | ↓ 1.50 万 | 12.49万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 两厢 200TSI 双离合 舒适版 国V | 14.29万 | ↓ 1.50 万 | 12.79万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 280TSI 双离合 舒适版 国V | 14.69万 | ↓ 1.50 万 | 13.19万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 两厢 280TSI 双离合 舒适版 国V | 15.09万 | ↓ 1.50 万 | 13.59万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 280TSI 双离合 豪华版 国V | 15.89万 | ↓ 1.50 万 | 14.39万 | 现车充足 | 询价 |
2018款 两厢 280TSI 双离合 豪华版 国V | 16.19万 | ↓ 1.50 万 | 14.69万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 两厢 200TSI 双离合 风尚版 国VI | 13.09万 | ↓ 1.20 万 | 11.89万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 两厢 200TSI 双离合 舒适版 国VI | 14.29万 | ↓ 1.20 万 | 13.09万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 两厢 280TSI 双离合 舒适版 国VI | 15.09万 | ↓ 1.20 万 | 13.89万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 两厢 280TSI 双离合 豪华版 国VI | 16.19万 | ↓ 1.20 万 | 14.99万 | 现车充足 | 询价 |

0731汽车网团购答疑:
1.团购有两种方式:一种是传统的,约定时间和团购4S店,团购前会收集团友的预期,先跟4S店沟通,看可否达到,达到再去,免得白跑。受制于团购4S店的库存量,谈成率低。另一种是团友有明确的价格需求,直接走渠道竞价,一个价格同时针对长沙地区及周边4S店,不同4S店库存量不同,量大的容易谈成,可以省时省力,是目前谈成率比较高的。
2.参加团购买车,到底能给团员带来哪些好处,第一:省钱,参加团购买车的价格会比大家自己买车问到的价格要好。第二:省心,团购买车省去了东奔西走,到处策价,和4s店斗智斗勇的过程,时间也是成本,而且0731汽车网会监督大家整个购车过程,让买车手续没有任何猫腻,省心之极。想要买车赶紧上0731汽车网报名吧!
团购咨询: 曾团长:18973119139 QQ:1007934052