车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
飞度 2018款 1.5L CVT豪华版 | 10.28万 | 0.5万 | 9.78万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2018款 1.5L CVT潮跑+版 | 9.38万 | 0.8万 | 8.58万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2018款 1.5L CVT潮跑版 | 8.88万 | 0.5万 | 8.38万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2018款 1.5L CVT舒适天窗版 | 8.58万 | 0.3万 | 8.28万 | 询价 试驾 置换 |
飞度 2018款 1.5L CVT舒适版 | 8.18万 | 0.5万 | 7.68万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
锋范 2019款 1.5L CVT型动Pro版 | 10.68万 | 0.8万 | 9.88万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2019款 1.5L CVT型动版 | 9.58万 | 0.8万 | 8.78万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2019款 1.5L CVT舒适版 | 8.98万 | 0.8万 | 8.18万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2019款 1.5L 手动舒适版 | 8.28万 | 0.8万 | 7.48万 | 询价 试驾 置换 |
锋范 2019款 1.5L 手动进取版 | 7.98万 | 0.8万 | 7.18万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
雅阁 2018款 260TURBO CVT旗舰版 | 22.98万 | 1.2万 | 21.78万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2018款 260TURBO CVT尊贵版 | 20.98万 | 1.2万 | 19.78万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2018款 260TURBO CVT豪华版 | 19.98万 | 1.2万 | 18.78万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2018款 260TURBO CVT精英版 | 18.98万 | 1.2万 | 17.78万 | 询价 试驾 置换 |
雅阁 2018款 230TURBO CVT舒适版 | 17.98万 | 1.2万 | 16.78万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
凌派 2019款 180Turbo CVT旗舰版 | 13.98万 | 0.8万 | 13.18万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2019款 180Turbo CVT领先版 | 13.18万 | 0.8万 | 12.38万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2019款 180Turbo CVT豪华版 | 11.98万 | 0.8万 | 11.18万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2019款 180Turbo CVT舒适版 | 10.98万 | 0.8万 | 10.18万 | 询价 试驾 置换 |
凌派 2019款 180Turbo 手动舒适版 | 9.98万 | 0.8万 | 9.18万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
缤智 2018款 1.5L CVT 两驱舒适版 | 13.68万 | 0.8万 | 12.88万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2019款 220 TURBO CVT旗舰版 国VI | 17.68万 | 0.8万 | 16.88万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2019款 220 TURBO CVT旗舰版 国V | 17.68万 | 0.8万 | 16.88万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2019款 220 TURBO CVT豪华版 国VI | 15.98万 | 0.8万 | 15.18万 | 询价 试驾 置换 |
缤智 2019款 220 TURBO CVT豪华版 国V | 15.98万 | 0.8万 | 15.18万 | 询价 试驾 置换 |